| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Ürgüp | 0 | 10,9 | 0 | 366 | -165 | 00:00 | |
| CP1 Salomon İbrahimpaşa | 10,9 | 15,6 | 366 | 536 | -471 | 02:00 | |
| CP2 Uçhisar | 26,6 | 10,6 | 902 | 266 | -394 | 05:00 | |
| CP3 Corendon Göreme | 37,2 | 8,8 | 1168 | 294 | -478 | 07:00 | |
| CP4 Yunak Evleri Çavuşin | 46,1 | 6,5 | 1462 | 342 | -242 | 09:30 | |
| CP5 Akdağ | 52,6 | 9,6 | 1804 | 198 | -252 | 11:00 | |
| Finish Ürgüp | 62,3 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 12:30 |
1. Genel Bilgi
Salomon Cappadocia Medium Trail, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinin vadilerinde ve platolarında gerçekleştirilen yaklaşık 63 km uzunluğunda ve 2030+ m tırmanış içeren bir ultra patika koşusudur.
Koşu, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 07:00'de Ürgüp şehir merkezinden başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 12 saat 30 dakika içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak malzemeleri yanlarında taşımaları anlamına gelmektedir.
2. Katılım Şartları
Koşu, 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların 17 Ekim 2026 tarihinde geçerli ve koşmalarına engel olmadığını belirtir bir sağlık belgesine veya Atletizm, Triatlon, Dağcılık, Oryantiring veya Bisiklet Federasyonlarından onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
3. Kayıt
a) Kayıt şekli
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar cappadociaultratrail.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 5 Ekim 2026 saat 17:00'dir.
Parkur değişiklikleri için son tarih 5 Ekim 2026 saat 17:00'dir. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz. Parkur değişikliği taleplerinde değişiklik talebinin yapıldığı ödeme döneminin kayıt ücretleri geçerlidir.
Maksimum katılımcı sayısı 1000 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
b) Kayıt ücreti
Kayıt ücretleri;
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Ülke | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Hauß | Kadın 30+ | ||
| 2 | Maximilian Hauß | Erkek 40+ | ||
| 3 | Eren Ekinci | Erkek 40+ | ||
| 4 | Enes ALTIPARMAK | Niğde Şimşek Spor Kulübü | Erkek 30+ | |
| 5 | KATHARINE MOLINA | TRAIL RUNNERS DUBAI | Kadın 30+ | |
| 6 | Alexa Ionela | Kadın 40+ | ||
| 7 | Erdoğan Kayar | KoştuRUN | Erkek 50+ | |
| 8 | Hüseyin Doğan | Adım Adım Ankara | Erkek 50+ | |
| 9 | Stefania Picheca Picheca | Kadın 50+ | ||
| 10 | Mutlu Hasret | Erkek 30+ | ||
| 11 | Simon Albrecht | SC Murnau | Erkek 30- | |
| 12 | Andrey Shıkov | U_RUN | Erkek 50+ | |
| 13 | Duygu Altekin | Golden Team | Kadın 40+ | |
| 14 | JASON YAU HON KEONG | Erkek 30+ | ||
| 15 | Mustafa Genç | Bahçeşehirrunners | Erkek 40+ | |
| 16 | Reyhan Çetiner Akca | Runformance | Kadın 40+ | |
| 17 | Natalya Lopatina | Vadi Running | Kadın 40+ | |
| 18 | Hüseyin KAPLANER | Erkek 30+ | ||
| 19 | Irina Smirnova | FML RUNNING CLUB | Kadın 30+ | |
| 20 | Hojun Cho | Erkek 40+ | ||
| 21 | Erhan Üvey | Aratos Journal | Erkek 50+ | |
| 22 | CIGDEM CETKIN | Kadın 40+ | ||
| 23 | Tomasz Gawron | Erkek 40+ | ||
| 24 | Serbay Arslanhan | Erkek 30+ | ||
| 25 | Devrim Ferhat Çalışkan | Adım adım Ankara | Erkek 50+ | |
| 26 | Ali İhsan Özek | Roketsan Atletizm | Erkek 40+ | |
| 27 | Ali Koc | G.O.A.T | Erkek 40+ | |
| 28 | Kemal Bölükbaş | Hounders | Erkek 40+ | |
| 29 | Marcel Coca | Invictus | Erkek 40+ | |
| 30 | Yasin Yaman | Erkek 30+ | ||
| 31 | Ebru Tas | Gebirgsjägerbataillon 232 | Kadın 30+ | |
| 32 | LE MEUR FREDERIC | [email protected] | Erkek 40+ | |
| 33 | Sarelle Van Zyl | Kadın 30+ | ||
| 34 | Erol Dinneden | RedTeam | Erkek 50+ | |
| 35 | Sergey Kolosovskıy | BLACK LYNX | Erkek 30+ | |
| 36 | Andrea Gomez Maldonado | REBEL | Kadın 30+ | |
| 37 | MARIA FERNANDA CORTES LIMON | REBEL TEAM | Kadın 50+ | |
| 38 | José Levezinho | ALVERCA URBAN RUNNERS | Erkek 50+ | |
| 39 | Süleyman ARAZ | RUNFORMANCE | Erkek 30+ | |
| 40 | Noor Esmaiel | Kadın 30+ | ||
| 41 | Tijana Pljeskonjic | Kadın 40+ | ||
| 42 | Daurisme Verdeja | Kadın 40+ | ||
| 43 | Esra Uluç | YADOS | Kadın 40+ | |
| 44 | Ayhan Tan | Göçmen Dağıtımkatkılarıyla❤️ | Erkek 50+ | |
| 45 | Adriana Graca | Kadın 30+ | ||
| 46 | Martina Raabe | Spiridon Frankfurt eV | Kadın 30+ | |
| 47 | Jean Francois Henry | Erkek 40+ | ||
| 48 | Jan Thürmer | Erkek 40+ | ||
| 49 | Emre Murat Ermiş | RATE | Erkek 50+ | |
| 50 | Cosmina Urbanek | Sirens Running Club | Kadın 30+ | |
| 51 | Evgeniya Kudryavtseva | #SVOYZABEG | Kadın 30+ | |
| 52 | Nadine Harsch | Kadın 50+ | ||
| 53 | Krystian Wagner | GRIND CYCLES | Erkek 30- | |
| 54 | Yalçın Giray Arıcan | Erkek 60+ | ||
| 55 | Simone Hegner | Kadın 40+ | ||
| 56 | Christopher Wilson | Erkek 50+ | ||
| 57 | Aleksei Vinnikov | Erkek 30+ | ||
| 58 | ALPAY BÜYÜK | Erkek 50+ | ||
| 59 | Koray Kinson | fk runing | Erkek 40+ | |
| 60 | Mariam Zebian | Kadın 50+ | ||
| 61 | Irina Fomina | Kadın 30+ | ||
| 62 | Daria Istomina | Kadın 40+ | ||
| 63 | Olesya Sleptsova | Vadi running | Kadın 40+ | |
| 64 | Ender Halıcı | Bravorun | Erkek 50+ | |
| 65 | Mustafa Kara | Anadolu Dağcılık | Erkek 30+ | |
| 66 | Antonio Saraiva | Clube OGMA | Erkek 60+ | |
| 67 | Bartosz Baranowski | Erkek 30- | ||
| 68 | Natalia Natalich | #SVOIZABEG | Kadın 50+ | |
| 69 | Karina Akulova | Kadın 30+ | ||
| 70 | Ngan Harwood | Kadın 40+ | ||
| 71 | Farida Abdukadirova | Kadın 30+ | ||
| 72 | Polina Maloletnikova | Kadın 30- | ||
| 73 | Zsuzsanna Nemes | Kadın 50+ | ||
| 74 | Onur Imren | Kyzikos | Erkek 30+ | |
| 75 | Ahmet Zerman | Erkek 30+ | ||
| 76 | Gatis Visnevskis | Erkek 50+ | ||
| 77 | KONSTANTIN SHAPOSHNIKOV | Sbertraitlonteam | Erkek 40+ | |
| 78 | Bilal Öztürk | TODAY RUN CLUB | Erkek 30+ | |
| 79 | Christina Müller | Kadın 40+ | ||
| 80 | Can Kutlay | Runner's High SRC | Erkek 30+ | |
| 81 | Adrian Gumula | PIEPRZONYCUKRZYK | Erkek 40+ | |
| 82 | AGATA MENDREK | Kadın 40+ | ||
| 83 | Ibrahim Alsghan | Erkek 30+ | ||
| 84 | Issenbeck Ludovic | Shohoku | Erkek 40+ | |
| 85 | Sebastian Sahlmueller | RS Munich | Erkek 30+ | |
| 86 | Ersin Erdoğan | Erkek 40+ | ||
| 87 | Balazs Voros | ProteinFutár Team Hungary | Erkek 40+ | |
| 88 | Yelena Danilenko | Kadın 40+ | ||
| 89 | Hayri İgret | Erkek 40+ | ||
| 90 | CELINE VILMAIN | SLRC | Kadın 40+ | |
| 91 | Anna Radchenko | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 92 | Yiğit Can Akkor | MG Atletizm Spor Kulübü | Erkek 30+ | |
| 93 | Evgenii Bugaev | Vadi running | Erkek 50+ | |
| 94 | Andrey Nechaev | Vadi Running | Erkek 30+ | |
| 95 | Ekaterina Erokhina | Vadi Running | Kadın 40+ | |
| 96 | Khanverdi Kerimov | Vadi running | Erkek 50+ | |
| 97 | Aleksandr Utkin | vadi running | Erkek 40+ | |
| 98 | IRINA KONOVA | Vadi running | Kadın 30- | |
| 99 | Vugar Atakishiev | VADI RUNNING | Erkek 40+ | |
| 100 | Andrey Solodukhin | VAdi running | Erkek 40+ | |
| 101 | Andrei Lipin | Vadi Running | Erkek 30- | |
| 102 | Kseniia Mukhametshina | vadi running | Kadın 30+ | |
| 103 | Zhanna Verbitskaia | vadi running | Kadın 30+ | |
| 104 | Maxim Levanov | Vadi running | Erkek 30+ | |
| 105 | NIKOLAY Krasnov | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 106 | Oxana Chesnokova | Vadi running | Kadın 40+ | |
| 107 | Oleg Novikov | AkkuyuRun | Erkek 40+ | |
| 108 | Alik Gritsenko | Vadi ranning | Erkek 30+ | |
| 109 | Natalia Ladygina | vadi running | Kadın 40+ | |
| 110 | Ekaterina Tarasova | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 111 | Oksana Orlova | vadi running | Kadın 40+ | |
| 112 | Alla Tarasova | vadi running | Kadın 40+ | |
| 113 | Alexander Mayorov | Erkek 50+ | ||
| 114 | Anna Denisova | Vadi Running | Kadın 40+ | |
| 115 | Tatiana Eremenko | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 116 | Dmitrii Novikov | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 117 | Jannis Verry | Erkek 30- | ||
| 118 | MIKA GEISEN | Erkek 30- | ||
| 119 | WYBRECHT Mélanie-Julie | Kadın 30+ | ||
| 120 | Santiago Riera | Erkek 30- | ||
| 121 | Aleksandr Lobanov | Erkek 30+ | ||
| 122 | Doruk OZAKCA | SAL KAPLANLARI | Erkek 30+ | |
| 123 | Aras Kefeli | SAL Kaplanları | Erkek 30+ | |
| 124 | Şakir Atmaca | run61 | Erkek 40+ | |
| 125 | Elena Bordonosova | Vadi running | Kadın 50+ | |
| 126 | Sergey Misyukov | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 127 | Anton Gavrilov | Vadi Running | Erkek 30+ | |
| 128 | Aleksandr Shatalin | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 129 | Liudmila Shatalina | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 130 | Karl Bierbaumer | Erkek 40+ | ||
| 131 | MARINA LINETSKAIA | vadi running | Kadın 40+ | |
| 132 | Joseph Morris | Erkek 40+ | ||
| 133 | Thabang Tony Phofu | Individual | Erkek 40+ | |
| 134 | Adem Bingöl | ENDORFİN | Erkek 50+ | |
| 135 | Aleksandr MRUGALA | Erkek 30+ | ||
| 136 | Robert Baranowski | Erkek 50+ | ||
| 137 | Aksana Höblinger | Kadın 40+ | ||
| 138 | Jorge Piña | Erkek 30+ | ||
| 139 | Mohammed Al Shammri | Post workout | Erkek 40+ | |
| 140 | Szucs Andras | Erkek 50+ | ||
| 141 | İsrafil Akbaş | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 142 | Anh Ngoc Tran | Kadın 30+ | ||
| 143 | BARIŞ BALTACI | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SPOR KULÜBÜ | Erkek 40+ | |
| 144 | Trung Hieu Tran | Erkek 30+ | ||
| 145 | Joukes Eline | Blister sisters | Kadın 30+ | |
| 146 | Jessica Berden | Blister Sisters | Kadın 40+ | |
| 147 | Els Wijnants | Kadın 40+ | ||
| 148 | Mehmet Mutlu | Up & Up | Erkek 30+ | |
| 149 | Sergei Kozachenko | vadi running | Erkek 40+ | |
| 150 | Gitte Groenbaek | Kolding Motion | Kadın 60+ | |
| 151 | Sebastian Eckstein | Alman Panzerleri | Erkek 40+ | |
| 152 | Mirjam Westerveld | LK running Performance | Kadın 40+ | |
| 153 | Evgeniia Konovko | SportSauce | Kadın 30+ | |
| 154 | Eva Gavrilova | Kadın 30+ | ||
| 155 | Emre Geçgel | Erkek 30+ | ||
| 156 | Elif Geçgel | Kadın 30+ | ||
| 157 | Nikolay Babenko | #SVOIZABEG | Erkek 30+ | |
| 158 | Oksana Kozachenko | vadi running | Kadın 40+ | |
| 159 | TALAL ALOBAIDI | Q8_ULTRA | Erkek 40+ | |
| 160 | Yasemin Ekici Gürbüzoğlu | Endorfin | Kadın 30+ | |
| 161 | Pavel Pochechui | vadi running | Erkek 40+ | |
| 162 | Matthias Wege | Erkek 50+ | ||
| 163 | Bertrand Dominique | Erkek 40+ | ||
| 164 | Laura Elena Ruiz López | Rebel | Kadın 40+ | |
| 165 | DENİZ YILDIRIM | F | Kadın 40+ | |
| 166 | Eray Korkmaz | ENDORFİN | Erkek 40+ | |
| 167 | Hanoy Bertrand Mélanie | Kadın 40+ | ||
| 168 | Hinz Emanuela | Trailrunningsquad | Kadın 40+ | |
| 169 | Mykola Velihotskyi | Erkek 30+ | ||
| 170 | Eduardo Ferreira | Millennium bcp | Erkek 50+ | |
| 171 | Merve Dudak Arzık | Kadın 30+ | ||
| 172 | Abeer Alomar | Q8_ULTRA | Kadın 60+ | |
| 173 | Elodie Saurat | Kadın 40+ | ||
| 174 | Rui Magalhães | MILLENNIUM BCP | Erkek 50+ | |
| 175 | Jai Sorabji Stewart | Erkek 30- | ||
| 176 | Iana Stanovskaia | Kadın 30- | ||
| 177 | Moritz Mayerhofer | alman panzerleri | Erkek 40+ | |
| 178 | Paula Batalha | MILLENNIUM BCP | Kadın 60+ | |
| 179 | MARIA RIBEIRO | MILLENNIUMBCP | Kadın 50+ | |
| 180 | Mustafa Atağ | FK Running | Erkek 30+ | |
| 181 | Zsolt Fazakas | Erkek 50+ | ||
| 182 | Olga Kuzichkina | RHR | Kadın 30+ | |
| 183 | Stephen Knott | Erkek 40+ | ||
| 184 | Ekaterina Radaeva | Vadi running | Kadın 30- | |
| 185 | Andrei Kuznetsov | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 186 | Ekaterina Muraveva | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 187 | Ahmad Alshuaib | Erkek 30+ | ||
| 188 | Andrei Garanin | Vadi Running | Erkek 30+ | |
| 189 | Olga Fedorenko | AKKUYU RUN | Kadın 30- | |
| 190 | Adil Bozpolat | Erkek 40+ | ||
| 191 | Iurii Mikhalchenko | Erkek 40+ | ||
| 192 | Iurii Abramov | Erkek 40+ | ||
| 193 | Maksim Ratnikov | Erkek 30+ | ||
| 194 | Olga Leshchenko | U_RUN | Kadın 30+ | |
| 195 | MANAL A E S ALATTAR | Kadın 30+ | ||
| 196 | Dursun Ali Görücü | Feri | Erkek 50+ | |
| 197 | Nicolas Walhin | Erkek 30+ | ||
| 198 | Evgeniia Karetko | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 199 | Burak AKGÜL | Erkek 30+ | ||
| 200 | ALEKSEI CHERNYSHEV | RHR | Erkek 50+ | |
| 201 | Michael Dolgy | RHR | Erkek 40+ | |
| 202 | Khurshed Kholikov | Erkek 60+ | ||
| 203 | Mehmet Somel | ordos | Erkek 40+ | |
| 204 | MURAT İSMAİL TAN | Erkek 40+ | ||
| 205 | Ester Maratade | Kadın 30- | ||
| 206 | Erdem Tsyrenov | vadi running | Erkek 40+ | |
| 207 | Anton Bobrov | vadi running | Erkek 40+ | |
| 208 | Umi Rina Sari Sabbit | KedoDoRun | Kadın 50+ | |
| 209 | ROMAN SKOBKAREV | RHR | Erkek 40+ | |
| 210 | Sergey Chibitok | RHR | Erkek 40+ | |
| 211 | TATIANA MIKHEEVA | RHR | Kadın 40+ | |
| 212 | Alexandre Brossais | Erkek 30+ | ||
| 213 | Omer Faruk Eroglu | BalkanRunners | Erkek 30- | |
| 214 | Murat Türksoy | Balkanrun | Erkek 30+ | |
| 215 | Aybars Aslan | Balkan Runners | Erkek 30+ | |
| 216 | Abdellatif ZIBEIR | Runpo Coaching | Erkek 30+ | |
| 217 | Rouzbeh Malekpourheyran | Runpo Coaching | Erkek 30+ | |
| 218 | Aleksandr Koroteev | vadi running | Erkek 40+ | |
| 219 | Babak Alizadeh | Erkek 40+ | ||
| 220 | Clément Ortiz | Erkek 30- | ||
| 221 | Serdar Söyler | 3KAFARUN | Erkek 40+ | |
| 222 | TANER KÜÇÜK | RUNNER’S HIGH SRC | Erkek 50+ | |
| 223 | Volkan Şendağ | Erkek 40+ | ||
| 224 | Dmitrii Lokhin | Akkuyu Run | Erkek 30+ | |
| 225 | Şehmuz Levent Var | 3KafaRun | Erkek 40+ | |
| 226 | Barbara Szkaluba | Salmon team | Kadın 30+ | |
| 227 | VLADIMIR BIRIUKOV | vadi running | Erkek 40+ | |
| 228 | Gülsün ADIGÜZEL | Kadın 30+ | ||
| 229 | Esin ÇAVGA | 3KafaRUN | Kadın 40+ | |
| 230 | Sercan Eryazgan | Runpo coaching | Erkek 40+ | |
| 231 | Lise Bagarre | Kadın 30- | ||
| 232 | Necmi Ar | Tempo Atletizm | Erkek 60+ | |
| 233 | İhsan Dora Üner | Hounders | Erkek 40+ | |
| 234 | MEHMET YAY | K2 DAĞCILIK ( YARDAK ) | Erkek 50+ | |
| 235 | Emre SAVAS | RunZone5 | Erkek 30+ | |
| 236 | ÖZGÜR BOZTÜRK | RUNZONE5 | Erkek 40+ | |
| 237 | Kerem Karay | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | Erkek 40+ | |
| 238 | Banu Aysolmaz | Rock Lizards | Kadın 40+ | |
| 239 | Deniz Iren | Rock Lizards | Erkek 40+ | |
| 240 | Ruslan Furman | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 241 | Ahmet Duran Karakuş | YARDAK | Erkek 50+ | |
| 242 | Mehmet Karakuş | K2, YARDAK | Erkek 40+ | |
| 243 | ÖMER ERTUĞ | FK Running | Erkek 40+ | |
| 244 | Özgür Yiğit | FK Running | Erkek 40+ | |
| 245 | Deniz Tatay | FK RUNNING | Kadın 50+ | |
| 246 | ESRA TÜYSÜZ | FK Running | Kadın 30+ | |
| 247 | Fatih Kündeş | Erkek 30+ | ||
| 248 | Tülin Güneş | Fkrunning | Kadın 40+ | |
| 249 | Aleksandr Borisenko | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 250 | MUSTAFA ÇELEBİ | Erkek 30- | ||
| 251 | KAAN TÜRKOĞLU | Erkek 30+ | ||
| 252 | Mehmet Kaan Mutu | Erkek 30+ | ||
| 253 | Atila Güzelhan | Devrek Doğa Kaşifleri Spor Kulübü | Erkek 50+ | |
| 254 | Ergün Kızılaslan | Ankara Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü | Erkek 50+ | |
| 255 | Mehmet Eyili | Erkek 30+ | ||
| 256 | SÜLEYMAN ATALAY | Doktorlar Koşuyor | Erkek 30+ | |
| 257 | Anna Vishniakova | vadi running | Kadın 40+ | |
| 258 | Sergei Bolokhov | One more team | Erkek 40+ | |
| 259 | Alexandr Panteleev | TRUNNERGANG | Erkek 30+ | |
| 260 | ERHAN ÖZYÜREK | Filli milli | Erkek 40+ | |
| 261 | ONUR AKDEMİR | Erkek 30+ | ||
| 262 | Sümmani Yelten | Merhaba sporcu | Erkek 40+ | |
| 263 | Kürşad Haşhaş | Erkek 40+ | ||
| 264 | Turgay Arslan | Erkek 40+ | ||
| 265 | ALİ KARAMAN | bireysel | Erkek 40+ | |
| 266 | Mustafa Şener | Tüpraş | Erkek 30+ | |
| 267 | HİLMİ SAKALLI | MERHABA SPORCU | Erkek 30+ | |
| 268 | Mohammad Rad | Merhaba sporcu | Erkek 40+ | |
| 269 | Stan Estera | Kadın 40+ | ||
| 270 | Sinem Yılmaz | FKRunning | Kadın 30+ | |
| 271 | Ali Rıza İnan | Erkek 30+ | ||
| 272 | Emiel Hofman | Rotterdam Atletiek | Erkek 30+ | |
| 273 | Gianni Pizzolante | Erkek 30+ | ||
| 274 | Nadia Mizouni | Kadın 40+ | ||
| 275 | Liudmila Murzintseva | Vadi running | Kadın 40+ | |
| 276 | Selin Poçan Barutcuoğlu | Runner’s High SRC | Kadın 40+ | |
| 277 | Igor Vozzhaev | EasyRun Antalya | Erkek 30+ | |
| 278 | Artem Akbirov | EasyRun Antalya | Erkek 30+ | |
| 279 | ADEM YAVUZ | RUN61 | Erkek 40+ | |
| 280 | Tomas Akynov | Runscool | Erkek 30+ | |
| 281 | Deniz Nadirler | RUNNER’S HIGH SRC | Kadın 40+ | |
| 282 | Dmitriy Grinchuk | Erkek 40+ | ||
| 283 | Mikhail Ten | Erkek 40+ | ||
| 284 | Sarp Saraçer | Ace of Pace | Erkek 40+ | |
| 285 | Aleksandr Zadoia | Antistress Running Club | Erkek 30+ | |
| 286 | Andrey Rumyantsev | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 287 | Mariia Miroshkina | Vadi running | Kadın 30- | |
| 288 | Kirill Markidonov | Tbilisi Running Club | Erkek 30+ | |
| 289 | FEVZİ Şen | izmir veteranlar atletizm spor kulubü / MYRC | Erkek 50+ | |
| 290 | ASİL ACAR | ART OF RUN | Erkek 40+ | |
| 291 | Ekaterina Khodkevich | Trail running school | Kadın 40+ | |
| 292 | OLIVIER MOREAU | Erkek 40+ | ||
| 293 | Tiarni Cornwill Rowland | Club KT | Kadın 40+ | |
| 294 | Duman Turebayev | Erkek 30+ | ||
| 295 | Burak Genç | İstanbul Orienteering Group | Erkek 30- | |
| 296 | DERRICK KIMANI | Erkek 30- | ||
| 297 | LOKMAN KILINÇ | GOAT | Erkek 40+ | |
| 298 | AYNUR ANAK | Kadın 50+ | ||
| 299 | Savaş Akbaş | AkademiKoşu | Erkek 40+ | |
| 300 | Marco Trommer | Erkek 40+ | ||
| 301 | Bradley Prior | Erkek 40+ | ||
| 302 | Murat Taştan | Akademikoşu | Erkek 50+ | |
| 303 | Gizem Saygılı | Kadın 30+ | ||
| 304 | Aleksandr Storozhev | trunnergang | Erkek 30+ | |
| 305 | MIKHAIL SIDENKOV | Clever | Erkek 30+ | |
| 306 | Aleksei Sedliar | Vadi running | Erkek 30+ | |
| 307 | Vera Poloinikova | Kadın 40+ | ||
| 308 | Zerrin Yılmaz | Kadın 40+ | ||
| 309 | Julien Zancan | Erkek 30+ | ||
| 310 | Anton Kouliavtsev | Bok Den Haag | Erkek 40+ | |
| 311 | Gözde İKİZER | Kadın 40+ | ||
| 312 | Esma Kozanoğlu | RUNNERSHIGH SRC | Kadın 40+ | |
| 313 | Viktor Li | Erkek 40+ | ||
| 314 | Aleksei Stepanov | Dusty Dumbbells | Erkek 30+ | |
| 315 | Ahmad Almahmeed | Erkek 30+ | ||
| 316 | AYHAN UGUR | Samsun Atakum Run | Erkek 50+ | |
| 317 | PELİN İŞCAN | Samsun Atakum Run | Kadın 40+ | |
| 318 | EGE YİĞİT ŞEN | ODTÜ Orienteering | Erkek 30- | |
| 319 | Yusuf Şakar | Erkek 40+ | ||
| 320 | Hayrettin Başar Aksakal | Beat Run Crew | Erkek 40+ | |
| 321 | SEVDA YOLA | Kadın 50+ | ||
| 322 | Murat Koç | Murat Koç | Erkek 40+ | |
| 323 | Güven Güçlütürk | Erkek 50+ | ||
| 324 | John Farinelli | Erkek 30+ | ||
| 325 | Aslı RAZBONYALI | Kadın 40+ | ||
| 326 | Sinan Duru | Çukurova Run Spor Kulübü | Erkek 40+ | |
| 327 | Els Cousin | SP&O | Kadın 40+ | |
| 328 | Evren Yorgancı | Erkek 40+ | ||
| 329 | Tuğçe Güner Yılmaz | ThreeZone | Kadın 30+ | |
| 330 | Umut Özşen | Kolejliler Koşuyor | Erkek 40+ | |
| 331 | İsmail Akyol | Kolejliler Koşuyor | Erkek 50+ | |
| 332 | SPYRIDON KERKOULAS | marathon club | Erkek 50+ | |
| 333 | IURII Tarasov | #СвойЗабег | Erkek 30+ | |
| 334 | NATALIA Tarasova | #СвойЗабег | Kadın 30+ | |
| 335 | Selma Yıldız | Kadın 40+ | ||
| 336 | Nataliia Kalashnikova | Kadın 40+ | ||
| 337 | Yusuf Özsancak | PİANO PİANO BACAKSIZ | Erkek 40+ | |
| 338 | Stefan Hilger | DIAMIR | Erkek 40+ | |
| 339 | MERT TAYFUN TEBER | CornerRun | Erkek 30+ | |
| 340 | Roland Van Cranenburgh | Erkek 50+ | ||
| 341 | Vitalii Omelchenko | AkkuyuRun | Erkek 40+ | |
| 342 | Doreen Taylor | Kaboom | Kadın 50+ | |
| 343 | Ali Emre Üçüncüoğlu | Akademi Koşu | Erkek 40+ | |
| 344 | Yasemin Alan | akademikoşu | Kadın 30+ | |
| 345 | Yasin Günel | Erkek 30- | ||
| 346 | Danny Lawton | Erkek 30- | ||
| 347 | Alexander Telnov | Erkek 40+ | ||
| 348 | Adrian Camilleri | Erkek 40+ | ||
| 349 | Arzu Arıcan | Runjoy | Kadın 30+ | |
| 350 | Domonkos Szlanka | Erkek 30- | ||
| 351 | Anna Kolomejchuk | Паращук Бег Клуб | Kadın 30- | |
| 352 | Alena Iusifova | Kadın 30+ | ||
| 353 | Yılmaz Doğan | Erkek 30+ | ||
| 354 | Nisa Zurnaxhiu | Kadın 30+ | ||
| 355 | Amir Abdula | Erkek 30+ | ||
| 356 | Fatih Kovaç | Erkek 30+ | ||
| 357 | Alexander Dabell | Erkek 60+ | ||
| 358 | KIVANÇ ÖZVARDAR BAHAR | Kadın 40+ | ||
| 359 | Corentin HAFFRAY | Team BAMBOU | Erkek 30+ | |
| 360 | Melodie Mair | Kadın 30+ | ||
| 361 | Anna Eremina | Personal Best | Kadın 30- | |
| 362 | Adnan YAZICI | RunJoy | Erkek 50+ | |
| 363 | Tan Aşkan | KoşuyORDU SK | Erkek 40+ | |
| 364 | Michel Zuidgeest | Erkek 50+ | ||
| 365 | Gina Mihova | Kadın 40+ | ||
| 366 | Tsvetelina Beneva | Lovech Runners | Kadın 50+ | |
| 367 | Ali Sakar | Erkek 30+ | ||
| 368 | Betul Tekeli | Kadın 30+ | ||
| 369 | Andrei Goncharov | Erkek 40+ | ||
| 370 | Gökay Akkoç | Tekirdağ Run Club | Erkek 30- | |
| 371 | ALEKSANDR TESLENKO | Erkek 40+ | ||
| 372 | Vasilii Kaplieva | Erkek 50+ | ||
| 373 | Michelle Mojela | Aonijie | Kadın 40+ | |
| 374 | Euna Lee | Kadın 40+ | ||
| 375 | Hadrian Haugnes | Erkek 30- | ||
| 376 | Kristina Tokareva | Kadın 30+ | ||
| 377 | Vadim Bondar | vadimbondar.ru | Erkek 40+ | |
| 378 | Renat Shingareev | Erkek 40+ | ||
| 379 | IULIIA SPATAR | Kadın 40+ | ||
| 380 | OLGA BRAGINA | #SVOIZABEG | Kadın 30+ | |
| 381 | Mohammadtaghi Amel Azizpour | Erkek 30+ | ||
| 382 | Ismail Karauzum | Erkek 50+ | ||
| 383 | Andrei Khrei | Ferrum Ski | Erkek 40+ | |
| 384 | Ayşe Umutlu Yılmaz | Fk Running | Kadın 40+ | |
| 385 | Bart Louwagie | Erkek 50+ | ||
| 386 | Andre Sarelse | Erkek 40+ | ||
| 387 | Kasia Fojcik | Kadın 30+ | ||
| 388 | HAKAN ALP | R.E.D. Runners | Erkek 40+ | |
| 389 | Iuliia Shtypuliak | Kadın 30+ | ||
