| İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Ürgüp | 0 | 10,92 | 0 | 394 | -189 | 00:00 | |
| CP1 Salomon İbrahimpaşa | 10,92 | 16,07 | 394 | 572 | -518 | 02:00 | |
| CP2 Corendon Uçhisar | 26,99 | 10,11 | 966 | 253 | -372 | 05:00 | |
| CP3 Kaira Göreme | 37,1 | 8,8 | 1219 | 207 | -389 | 07:00 | |
| CP4 Yunak Evleri Çavuşin | 45,79 | 6,44 | 1426 | 325 | -229 | 09:30 | |
| CP5 Akdağ | 52,23 | 9,6 | 1750 | 196 | -249 | 11:00 | |
| Finish Ürgüp | 62,97 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 12:30 |
1. Genel Bilgi
Salomon Cappadocia Medium Trail, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinin vadilerinde ve platolarında gerçekleştirilen yaklaşık 63 km uzunluğunda ve 2030+ m tırmanış içeren bir ultra patika koşusudur.
Koşu, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 07:00'de Ürgüp şehir merkezinden başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 12 saat 30 dakika içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak malzemeleri yanlarında taşımaları anlamına gelmektedir.
2. Katılım Şartları
Koşu, 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların 17 Ekim 2026 tarihinde geçerli ve koşmalarına engel olmadığını belirtir bir sağlık belgesine veya Atletizm, Triatlon, Dağcılık, Oryantiring veya Bisiklet Federasyonlarından onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
3. Kayıt
a) Kayıt şekli
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar cappadociaultratrail.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 5 Ekim 2026 saat 17:00'dir.
Parkur değişiklikleri için son tarih 5 Ekim 2026 saat 17:00'dir. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz. Parkur değişikliği taleplerinde değişiklik talebinin yapıldığı ödeme döneminin kayıt ücretleri geçerlidir.
Maksimum katılımcı sayısı 1000 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
b) Kayıt ücreti
Kayıt ücretleri;
| Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Ülke | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Beresnev | RunningHeroesRussia | Erkek 30+ | |
| 2 | Antonina Iushina | Running Heroes Russia | Kadın 30+ | |
| 3 | Serban Alin | Csa steaua bucuresti | Erkek 30- | |
| 4 | Oğuzhan Emre Singer | BADgers | Erkek 30+ | |
| 5 | OLIVIER MOREAU | Erkek 40+ | ||
| 6 | Danny Lawton | Erkek 30- | ||
| 7 | Necati Aktaş | Erkek 40+ | ||
| 8 | Bilal Öztürk | TODAY RUN CLUB | Erkek 30+ | |
| 9 | Koray Het | BLACKFİTLAB / HET ATLETİZM | Erkek 40+ | |
| 10 | Evgenii Khromushkin | Trail Running School | Erkek 30+ | |
| 11 | Aleksei Stepanov | Dusty Dumbbells | Erkek 30+ | |
| 12 | Tercan Usal | RUNS N’ ROSES | Erkek 30- | |
| 13 | Şakir Atmaca | Ferdi | Erkek 40+ | |
| 14 | SERGEI ALEKSEEV | ZANOZA RUNNING TEAM | Erkek 30+ | |
| 15 | Kadir Öğüt | Erkek 40+ | ||
| 16 | Zsolt Fazakas | Erkek 50+ | ||
| 17 | Sadık Başar | Erkek 40+ | ||
| 18 | Eisa Badami | Erkek 30+ | ||
| 19 | Enes ALTIPARMAK | Niğde Şimşek Spor Kulübü | Erkek 30+ | |
| 20 | Ekaterina Luzina | TRS | Kadın 30+ | |
| 21 | Şahap Dede | Doktorlar Koşuyor | Erkek 40+ | |
| 22 | Mikail TOPCU | 01KaçKaç | Erkek 40+ | |
| 23 | Semen Simonin | Erkek 30+ | ||
| 24 | Ergün Kızılaslan | TRAILBOUND | Erkek 50+ | |
| 25 | Özgür Özdoğan | Runzone5 | Erkek 40+ | |
| 26 | Savaş Akbaş | AkademiKoşu | Erkek 40+ | |
| 27 | Kirill Brovkin | vadi running | Erkek 30+ | |
| 28 | Beytullah Güngör | Erkek 40+ | ||
| 29 | FATİH OLAK | ÇILGIN ATLET FATİH | Erkek 30+ | |
| 30 | IURII KARAMYSHEV | AkkuyuRun | Erkek 40+ | |
| 31 | Halil Eşgin | Çukurova Run Spor Kulübü | Erkek 30+ | |
| 32 | DENİZ KURUM | Erkek 40+ | ||
| 33 | Engin Akkuş | HAVELSAN | Erkek 30+ | |
| 34 | Yılmaz Durmaz | Erkek 40+ | ||
| 35 | Ufuk Bildik | Bireysel | Erkek 40+ | |
| 36 | Artem Cherenev | Forrest Run Team | Erkek 30+ | |
| 37 | Ersin Erdoğan | Erkek 40+ | ||
| 38 | Çağrı Ünal | ANKARUNNING | Erkek 40+ | |
| 39 | HİLMİ SAKALLI | MERHABA SPORCU | Erkek 30+ | |
| 40 | Ionel-Cristian Carstea | Erkek 40+ | ||
| 41 | Recep Akbaş | Erkek 40+ | ||
| 42 | Ekaterina Tarasova | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 43 | Kemal Bölükbaş | Erkek 40+ | ||
| 44 | Ali Rıza İnan | Erkek 30+ | ||
| 45 | Ali İhsan Özek | Roketsan Atletizm | Erkek 40+ | |
| 46 | Erdoğan ÖZKAN | Mersin Running | Erkek 40+ | |
| 47 | Nikolay Babenko | #SVOIZABEG | Erkek 30+ | |
| 48 | Issenbeck Ludovic | Shohoku | Erkek 40+ | |
| 49 | ADEM YAVUZ | ViRA61 | Erkek 40+ | |
| 50 | HALİL KESKİN | 01 KAÇ KAÇ | Erkek 40+ | |
| 51 | IURII Tarasov | #СвойЗабег | Erkek 30+ | |
| 52 | ALPER DALKILIÇ | SPORTIVE | Erkek 40+ | |
| 53 | VADIM MALIUSHKO | #SVOIZABEG | Erkek 40+ | |
| 54 | Natalia Mamon | Grizzly TC, Akkuyurun | Kadın 30+ | |
| 55 | ARKADIY LOBANKOV | vadi running | Erkek 40+ | |
| 56 | Berk Okyay | Novathletics | Erkek 40+ | |
| 57 | Simone Hegner | Kadın 40+ | ||
| 58 | İhsan Dora Üner | Hounders | Erkek 40+ | |
| 59 | Rouzbeh Malekpourheyran | Runpo Coaching | Erkek 30+ | |
| 60 | Çağatay Kaya | Bodrum Running Club | Erkek 30+ | |
| 61 | Ziya ULUYOL | Ferdi | Erkek 40+ | |
| 62 | TATIANA DERBITOVA | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 63 | Emir Akan | Erkek 30- | ||
| 64 | Deniz Iren | Rock Lizards | Erkek 40+ | |
| 65 | ÜMİT EMRE ERDOĞAN | Ankara Koşuyor | Erkek 40+ | |
| 66 | Aleksandr Utkin | vadi running | Erkek 40+ | |
| 67 | Eyüp Kutluhan DOĞAN | Erkek 40+ | ||
| 68 | Emre SAVAS | RunZone5 | Erkek 30+ | |
| 69 | Kerem Özel | Kyzikos | Erkek 30+ | |
| 70 | Mehmet Somel | ordos | Erkek 40+ | |
| 71 | Fuat Utku Harmancıoğlu | Ferdi | Erkek 30+ | |
| 72 | Alexandr Panteleev | TRUNNERGANG | Erkek 30+ | |
| 73 | Mustafa Şener | Tüpraş | Erkek 30+ | |
| 74 | ONUR SERT | FreeStepsRun | Erkek 40+ | |
| 75 | Aliye Ayta | Team UTRAIL | Kadın 30+ | |
| 76 | Leyli Coşar | Fk Running | Kadın 40+ | |
| 77 | Jean-Benoit Paux | Erkek 40+ | ||
| 78 | Anton Kostikov | M226 | Erkek 40+ | |
| 79 | Basheer Thorappa | Kerala riders uae | Erkek 40+ | |
| 80 | HAKAN ALP | R.E.D. Runners | Erkek 40+ | |
| 81 | DMITRII GLAZKOV | AKKUYURUN | Erkek 40+ | |
| 82 | Oleg Larin | MRC Tbilisi | Erkek 30+ | |
| 83 | Anton Gavrilov | Vadi Running | Erkek 30+ | |
| 84 | Edis Krusha | E-19 | Erkek 50+ | |
| 85 | Simon Albrecht | SC Murnau | Erkek 30- | |
| 86 | Kristina Yuzupkina | Kadın 30+ | ||
| 87 | Kerem Karay | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | Erkek 40+ | |
| 88 | ÖZGÜR BOZTÜRK | RUNZONE5 | Erkek 40+ | |
| 89 | Anton Bobrov | vadi running | Erkek 40+ | |
| 90 | Maxim Levanov | Vadi running | Erkek 30+ | |
| 91 | Marco Trommer | Erkek 40+ | ||
| 92 | Igor Vozzhaev | EasyRun Antalya | Erkek 30+ | |
| 93 | Alexander Angerer | Fun-Sports Tri-Team | Erkek 40+ | |
| 94 | Erhan Obuz | Erkek 30+ | ||
| 95 | Necmi Ar | Tempo Atletizm | Erkek 60+ | |
| 96 | Celalettin Yıldız | Vadi Running | Erkek 40+ | |
| 97 | Abdellatif ZIBEIR | Runpo Coaching | Erkek 30+ | |
| 98 | ALİ KARAMAN | bireysel | Erkek 40+ | |
| 99 | Farida Abdukadirova | Peri Kartin | Kadın 30+ | |
| 100 | Murat Taştan | Akademikoşu | Erkek 50+ | |
| 101 | Santiago Riera | Erkek 30- | ||
| 102 | Sercan Eryazgan | Runpo coaching | Erkek 40+ | |
| 103 | Alessandro Macario | Erkek 40+ | ||
| 104 | Alexander Telnov | Erkek 40+ | ||
| 105 | Cuma Ali ŞAHİN | 01KaçKaç | Erkek 40+ | |
| 106 | Arzu Arıcan | Runjoy | Kadın 30+ | |
| 107 | Fedor Sidorka | Khromushkin Team | Erkek 40+ | |
| 108 | Burak Demirbaş | Ankarunning | Erkek 40+ | |
| 109 | Oktay Yıldız | Adim Adim Ankara | Erkek 40+ | |
| 110 | Dmitrii Novikov | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 111 | NATALIA Tarasova | #СвойЗабег | Kadın 30+ | |
| 112 | Ali Emre Üçüncüoğlu | IGNACLUB | Erkek 40+ | |
| 113 | Nicolas Walhin | Erkek 30+ | ||
| 114 | Roxana Stoichita | Kadın 30+ | ||
| 115 | Evren Yorgancı | Erkek 40+ | ||
| 116 | Hayri İgret | Merhaba Sporcu | Erkek 40+ | |
| 117 | Rui Magalhães | MILLENNIUM BCP | Erkek 50+ | |
| 118 | SPYRIDON KERKOULAS | marathon club | Erkek 50+ | |
| 119 | Andrey Nechaev | Vadi Running | Erkek 30+ | |
| 120 | İsrafil Akbaş | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 121 | Marc Subira Docampo | TRAILRUNNINGReview | Erkek 40+ | |
| 122 | Burak AKGÜL | Erkek 30+ | ||
| 123 | Evgenii Plakhin | Vadi running | Erkek 30+ | |
| 124 | ONUR AKDEMİR | Erkek 30+ | ||
| 125 | Zhandoskhan Zhumazhanov | Integrity TRT | Erkek 40+ | |
| 126 | Ahmet Savaş | Erkek 40+ | ||
| 127 | Cihangir Yenice | More than Run | Erkek 30+ | |
| 128 | Mehmet BERK | Akut Spor Kulübü | Erkek 30+ | |
| 129 | Roman Istratov | Yerevan Run | Erkek 30+ | |
| 130 | Anna Eremina | Personal Best | Kadın 30- | |
| 131 | Alexey Krasavin | Erkek 40+ | ||
| 132 | Selçuk Akbaba | Erkek 40+ | ||
| 133 | Süleyman ARAZ | RUNFORMANCE | Erkek 30+ | |
| 134 | Ali Gündoğan | Beat Run Crew | Erkek 50+ | |
| 135 | Dmitrii Sazonov | Tbilisi Running Club | Erkek 30+ | |
| 136 | Sezgin Sarban | Erkek 60+ | ||
| 137 | Onur Imren | Kyzikos | Erkek 30+ | |
| 138 | Aleksandr Borisenko | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 139 | Ali Koc | G.O.A.T | Erkek 40+ | |
| 140 | Kubilay Söğüt | TEMPO ATLETİZM | Erkek 50+ | |
| 141 | Aleksandr Lobanov | Erkek 30+ | ||
| 142 | Hamza Özdemir | iscehisar spor | Erkek 50+ | |
| 143 | Yan Yi Hung | Kadın 30+ | ||
| 144 | Andrei Edunov | Erkek 40+ | ||
| 145 | HÜSEYİN ÖZTÜRK | KoşuyORDU SK | Erkek 40+ | |
| 146 | Mehmet Eyili | Erkek 30+ | ||
| 147 | Özgür Yiğit | FK Running | Erkek 40+ | |
| 148 | RECEP ÇAKMAK | UTA Runner | Erkek 60+ | |
| 149 | Stefan Hilger | DIAMIR | Erkek 40+ | |
| 150 | Aleksei Sedliar | Vadi running | Erkek 30+ | |
| 151 | Oleg Novikov | AkkuyuRun | Erkek 40+ | |
| 152 | Volkan Şendağ | Erkek 40+ | ||
| 153 | ILIA VERESHCHAGIN | UGLI | Erkek 40+ | |
| 154 | Yelena Danilenko | Kadın 40+ | ||
| 155 | Adrian Camilleri | Erkek 40+ | ||
| 156 | Ahmet Zerman | Erkek 30+ | ||
| 157 | Artem Akbirov | EasyRun Antalya | Erkek 30+ | |
| 158 | ERHAN ÖZYÜREK | Filli milli | Erkek 40+ | |
| 159 | TANER KÜÇÜK | RUNNER’S HIGH SRC | Erkek 50+ | |
| 160 | Koray Şahin | FK RUNNING | Erkek 40+ | |
| 161 | MIKHAIL BELOV | Erkek 40+ | ||
| 162 | Vitalii Omelchenko | AkkuyuRun | Erkek 40+ | |
| 163 | Alişan Kayabölen | ODTÜ Orienteering & 42+ Akademi | Erkek 30+ | |
| 164 | Oleg Izmakin | Vadi running | Erkek 30+ | |
| 165 | Sarah Holderness | Kadın 40+ | ||
| 166 | Serhan Demirtaş | PASHARUNNING | Erkek 50+ | |
| 167 | Jan Thürmer | Erkek 40+ | ||
| 168 | Sinem Yılmaz | FKRunning | Kadın 30+ | |
| 169 | Erkan Tamam | Parkura düşenler | Erkek 40+ | |
| 170 | Maximilian Hauß | Erkek 40+ | ||
| 171 | MURAT ESENOLUK | ARC | Erkek 50+ | |
| 172 | Seyit Güler | Beat run crew | Erkek 30+ | |
| 173 | Bradley Prior | Erkek 40+ | ||
| 174 | Joseph Morris | Erkek 40+ | ||
| 175 | Ekaterina Radaeva | Vadi running | Kadın 30- | |
| 176 | Riaz Noordien | Erkek 40+ | ||
| 177 | ALEKSANDR TESLENKO | Гонка Героев | Erkek 40+ | |
| 178 | Ercüment Yakar | Vizyon | Erkek 30+ | |
| 179 | Andrei Kuznetsov | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 180 | OGUZ SAYIM | Erkek 50+ | ||
| 181 | MURAT İSMAİL TAN | Erkek 40+ | ||
| 182 | Sergey Kolosovskıy | BLACK LYNX | Erkek 30+ | |
| 183 | Sarp Saraçer | Ace of Pace | Erkek 40+ | |
| 184 | Ana Tohanean | Mures Runners | Kadın 50+ | |
| 185 | ESRA TÜYSÜZ | FK Running | Kadın 30+ | |
| 186 | John Farinelli | Erkek 30+ | ||
| 187 | Nuran Gündoğdu | Kadın 40+ | ||
| 188 | Olesya Sleptsova | Vadi running | Kadın 40+ | |
| 189 | Suat Demirci | BETA ENERJİ | Erkek 60+ | |
| 190 | Umut Arat | Erkek 40+ | ||
| 191 | Andrei Goncharov | Erkek 40+ | ||
| 192 | Ekaterina Khodkevich | Trail running school | Kadın 40+ | |
| 193 | Abdulbasid Yener | Garanti BBVA Koşu Kulübü | Erkek 30+ | |
| 194 | Nina Koshcheeva | vadi running | Kadın 60+ | |
| 195 | ÖMER ERTUĞ | FK Running | Erkek 40+ | |
| 196 | Tolga Güler | QNB BANK | Erkek 50+ | |
| 197 | ALEKSEI DEKHTIARIUK | TRS | Erkek 30+ | |
| 198 | Erdoğan Kayar | KoştuRUN | Erkek 50+ | |
| 199 | Hasan Güder | Garmin Türkiye | Erkek 40+ | |
| 200 | Burak Genç | İstanbul Orienteering Group | Erkek 30- | |
| 201 | Şehmuz Levent Var | 3KafaRun | Erkek 40+ | |
| 202 | Aleksandr Danilov | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 203 | Antonio Saraiva | Clube OGMA | Erkek 60+ | |
| 204 | BARIŞ BALTACI | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SPOR KULÜBÜ | Erkek 40+ | |
| 205 | Bertrand Dominique | Erkek 40+ | ||
| 206 | Galina Morozova | Kadın 30+ | ||
| 207 | Dervish Hakki | 568 ENDURANCE | Erkek 50+ | |
| 208 | Mehmet Mutlu | Up & Up | Erkek 30+ | |
| 209 | Serdar Söyler | 3KAFARUN | Erkek 40+ | |
| 210 | Caroline Richard | Kadın 30+ | ||
| 211 | Andrey Solodukhin | VAdi running | Erkek 40+ | |
| 212 | Murat Bora Alpçetin | Bravorun | Erkek 40+ | |
| 213 | Sergei Kozachenko | vadi running | Erkek 40+ | |
| 214 | Euna Lee | Kadın 40+ | ||
| 215 | Ismail Karauzum | Erkek 50+ | ||
| 216 | Sümmani Yelten | Merhaba sporcu | Erkek 40+ | |
| 217 | Yanick Gauvin | Westy | Erkek 40+ | |
| 218 | Burhan Ardahan | Tüpraş | Erkek 50+ | |
| 219 | Mehmet Gürer | Erkek 40+ | ||
| 220 | Nataliia Kalashnikova | Kadın 40+ | ||
| 221 | Tijana Pljeskonjic | Kadın 40+ | ||
| 222 | Tomasz Gawron | Erkek 40+ | ||
| 223 | AHMET ÖZEL | KAÇKAÇ 01 | Erkek 40+ | |
| 224 | Hinz Emanuela | Trailrunningsquad | Kadın 40+ | |
| 225 | Oksana Kozachenko | vadi running | Kadın 40+ | |
| 226 | TAMER KURT | Redteam | Erkek 50+ | |
| 227 | Ali Eşsiz | Erkek 40+ | ||
| 228 | Ersin Türkmen | Erkek 40+ | ||
| 229 | Lise Bagarre | Kadın 30- | ||
| 230 | Corentin HAFFRAY | Team BAMBOU | Erkek 30+ | |
| 231 | Gülsün ADIGÜZEL | Kadın 30+ | ||
| 232 | Marcin Peter | Erkek 50+ | ||
| 233 | Aksana Höblinger | Kadın 40+ | ||
| 234 | ASİL ACAR | ART OF RUN | Erkek 40+ | |
| 235 | Can Çevikbaş | Erkek 50+ | ||
| 236 | Dmitrii Lokhin | Akkuyu Run | Erkek 30+ | |
| 237 | Murat Alper Talı | Erkek 40+ | ||
| 238 | Renat Shingareev | Erkek 40+ | ||
| 239 | Sergei Bolokhov | One more team | Erkek 40+ | |
| 240 | Timur MUKASHEV | TrailRunningSchool | Erkek 40+ | |
| 241 | Andrei Bolotin | Erkek 40+ | ||
| 242 | Dmitrii Zorin | RUSAF | Erkek 40+ | |
| 243 | FATİH ETHEMOĞLU | BODRUM RUNNİNG CLUB | Erkek 40+ | |
| 244 | Cihan Baykal | Peri Kartin | Erkek 40+ | |
| 245 | Gülşah Kosova | Turkish Airlines Running Club | Kadın 30+ | |
| 246 | Tolga Alpağot | Lazyboys Track Club | Erkek 50+ | |
| 247 | LOKMAN KILINÇ | GOAT | Erkek 40+ | |
| 248 | Merve İşler Muhit | Trainingzone | Kadın 30+ | |
| 249 | Nadezhda EREMEEVA | Vadi running | Kadın 30- | |
| 250 | Yasin Yilmaz | Cappadocia Running Crew | Erkek 30+ | |
| 251 | Aleksandra Kolesova | Vadi running | Kadın 30+ | |
| 252 | Okan Işık | Erkek 50+ | ||
| 253 | Erdal Avcı | Sturkcoaching | Erkek 40+ | |
| 254 | Hüseyin Doğan | Adım Adım Ankara | Erkek 50+ | |
| 255 | José Levezinho | ALVERCA URBAN RUNNERS | Erkek 50+ | |
| 256 | Kürşad Haşhaş | Erkek 40+ | ||
| 257 | Olga Leshchenko | U_RUN | Kadın 30+ | |
| 258 | Tan Aşkan | KoşuyORDU SK | Erkek 40+ | |
| 259 | Irina Smirnova | FML RUNNING CLUB | Kadın 30+ | |
| 260 | Nadezhda Kulakova | Kadın 40+ | ||
| 261 | Natalya Lopatina | Vadi Running | Kadın 40+ | |
| 262 | MIKA GEISEN | Erkek 30- | ||
| 263 | Ekrem Bilgin | KUDAK | Erkek 30- | |
| 264 | Evgenii Bugaev | Vadi running | Erkek 50+ | |
| 265 | KONSTANTIN SHAPOSHNIKOV | Sbertraitlonteam | Erkek 40+ | |
| 266 | Robert Baranowski | Erkek 50+ | ||
| 267 | Orkun Kayış | Erkek 40+ | ||
| 268 | Viktor Li | Erkek 40+ | ||
| 269 | Gökhan Ölmez | YenimahalleTeknik | Erkek 50+ | |
| 270 | Pierre-Edouard Cousin | Erkek 30- | ||
| 271 | Semih Güvercin | FitKAFARunClub | Erkek 30+ | |
| 272 | MEHMET AKİF KILAÇ | BİKOŞU ADANA VE MÜLKİYE MEZUNLARI | Erkek 50+ | |
| 273 | Michael Dolgy | RHR | Erkek 40+ | |
| 274 | Osman Cüneyt Somuncuoğlu | Hasan Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü | Erkek 50+ | |
| 275 | MERT TAYFUN TEBER | CornerRun | Erkek 30+ | |
| 276 | Aleksandra Koval | Kadın 30+ | ||
| 277 | Ivan Svirin | Erkek 30+ | ||
| 278 | Murat Koç | Murat Koç | Erkek 40+ | |
| 279 | Alev Karadağ | Kadın 40+ | ||
| 280 | Gözde İKİZER | Kadın 40+ | ||
| 281 | Tomas Akynov | Runfinity | Erkek 30+ | |
| 282 | Yılmaz Doğan | Erkek 30+ | ||
| 283 | SEVDA YOLA | Kadın 50+ | ||
| 284 | Umut Karka | SibsRun Crew | Erkek 30- | |
| 285 | Zerrin Yılmaz | Kadın 40+ | ||
| 286 | Fatih Kündeş | Erkek 30+ | ||
| 287 | Guillaume Choquet | Erkek 40+ | ||
| 288 | Mehmet Yurdakul | Erkek 30+ | ||
| 289 | Olga Kuzichkina | RHR | Kadın 30+ | |
| 290 | Sinan Duru | Çukurova Run Spor Kulübü | Erkek 40+ | |
| 291 | Anastasiia Nikitiuk | Tbilisi Lake Run | Kadın 30+ | |
| 292 | LE MEUR FREDERIC | [email protected] | Erkek 40+ | |
| 293 | Ahmet Duran Karakuş | YARDAK | Erkek 50+ | |
| 294 | Babak Alizadeh | Erkek 40+ | ||
| 295 | Gizem Saygılı | Kadın 30+ | ||
| 296 | Aleksandr Zadoia | Antistress Running Club | Erkek 30+ | |
| 297 | İskender Güney | ThreeZone | Erkek 40+ | |
| 298 | Tuğba Genç | Adım Adım Ankara | Kadın 30+ | |
| 299 | Yusuf Şakar | Erkek 40+ | ||
| 300 | Can Kutlay | Runner's High SRC | Erkek 30+ | |
| 301 | EROL KOZAN | KOZAN CİTY HOTEL | Erkek 40+ | |
| 302 | Mustafa Görkem Yavaş | Erkek 30+ | ||
| 303 | Adem Bingöl | ENDORFİN | Erkek 50+ | |
| 304 | Berkay KIYAR | Ankara Adım Adım | Erkek 30+ | |
| 305 | DMITRII KHOROLSKII | Trail running school | Erkek 30+ | |
| 306 | Hasret Mutlu | ASICS FrontRunner Germany | Erkek 30+ | |
| 307 | Karl Bierbaumer | Erkek 40+ | ||
| 308 | Sergey Misyukov | Vadi running | Erkek 40+ | |
| 309 | Yakup Köseoğlu | Erkek 30- | ||
| 310 | Yasemin Ekici Gürbüzoğlu | Endorfin | Kadın 30+ | |
| 311 | Mehmet Karakuş | K2, YARDAK | Erkek 40+ | |
| 312 | Umut Cavusoglu | Beşiktaş | Erkek 40+ | |
| 313 | Atila Güzelhan | Devrek Doğa Kaşifleri Spor Kulübü | Erkek 50+ | |
| 314 | Elodie Saurat | Kadın 40+ | ||
| 315 | Koray Kinson | fk runing | Erkek 40+ | |
| 316 | Mehtap Kantemir | Mint Organizasyon | Kadın 40+ | |
| 317 | SÜLEYMAN ATALAY | Doktorlar Koşuyor | Erkek 30+ | |
| 318 | Andrei Khrei | Ferrum Ski | Erkek 40+ | |
| 319 | Devrim Ferhat Çalışkan | Adım adım Ankara | Erkek 50+ | |
| 320 | Erdem Tsyrenov | vadi running | Erkek 40+ | |
| 321 | Mykola Velihotskyi | Erkek 30+ | ||
| 322 | Melodie Mair | Kadın 30+ | ||
| 323 | Resul Şimşek | Erkek 40+ | ||
| 324 | Betül Aydın | Hümak | Kadın 30+ | |
| 325 | Hojun Cho | Jumal & t-run | Erkek 40+ | |
| 326 | Tsvetelina Beneva | Lovech Runners | Kadın 50+ | |
| 327 | TUĞBA ÖZDAYI | Ferdi | Kadın 30+ | |
| 328 | CELINE VILMAIN | SLRC | Kadın 40+ | |
| 329 | Cem Aktaş | Fk Running/KimtutarBizi | Erkek 40+ | |
| 330 | Eduardo Ferreira | Millennium bcp | Erkek 50+ | |
| 331 | Saim Samancı | Runperest | Erkek 60+ | |
| 332 | YILMAZ SARIKAŞ | ACE OF PACE RUNNING TEAM | Erkek 40+ | |
| 333 | Betül US | Merhaba Sporcu | Kadın 30+ | |
| 334 | Ebru Tas | Gebirgsjägerbataillon 232 | Kadın 30+ | |
| 335 | İsmail Akyol | Kolejliler Koşuyor | Erkek 50+ | |
| 336 | Oksana Orlova | vadi running | Kadın 40+ | |
| 337 | Adnan YAZICI | RunJoy | Erkek 50+ | |
| 338 | Alexa Ionela | Kadın 40+ | ||
| 339 | Julien Zancan | Erkek 30+ | ||
| 340 | Emre Geçgel | Erkek 30+ | ||
| 341 | Muammer Özdemir | Golden Team Runners | Erkek 50+ | |
| 342 | Adriana Graca | Kadın 30+ | ||
| 343 | Havva MUHÇU | ThreeZone | Kadın 30- | |
| 344 | Zsuzsanna Nemes | Kadın 50+ | ||
| 345 | Doreen Taylor | Kaboom | Kadın 50+ | |
| 346 | Hasan Yigit Seckin | Erkek 30+ | ||
| 347 | Umut Özşen | Kolejliler Koşuyor | Erkek 40+ | |
| 348 | Matthias Peuster | Bergziegen | Erkek 50+ | |
| 349 | Eva Gavrilova | TRAILRUNNINGSCHOOL | Kadın 30+ | |
| 350 | Julia Kettner | Kadın 30+ | ||
| 351 | Mikhail Blatov | #SVOIZABEG | Erkek 30+ | |
| 352 | ELVAN Öztel Yörükoğlu | Kadın 40+ | ||
| 353 | Irina Dolgova | Vadi running | Kadın 40+ | |
| 354 | Mehmet Can BAYSAL | Erkek 30- | ||
| 355 | Ekaterina Kondratenkova | Vadi running | Kadın 50+ | |
| 356 | Jannis Verry | Erkek 30- | ||
| 357 | Mehmet ÖNELGE | Erkek 40+ | ||
| 358 | WYBRECHT Mélanie-Julie | Kadın 30+ | ||
| 359 | Jean Francois Henry | Erkek 40+ | ||
| 360 | Khurshed Kholikov | Erkek 60+ | ||
| 361 | Emine Başarır Ünal | ANKARUNNING | Kadın 40+ | |
| 362 | Evgeniia Konovko | SportSauce | Kadın 30+ | |
| 363 | Emin ULUÇAY | BOLD UNION | Erkek 50+ | |
| 364 | FEVZİ Şen | izmir veteranlar atletizm spor kulubü / MYRC | Erkek 50+ | |
| 365 | Karin Loesch | Bergziegen | Kadın 50+ | |
| 366 | Kirill Lyulyaev | Erkek 40+ | ||
| 367 | Paula Batalha | MILLENNIUM BCP | Kadın 60+ | |
| 368 | Abeer Alomar | Q8_ULTRA | Kadın 60+ | |
| 369 | Aybars Aslan | Balkan Runners | Erkek 30+ | |
| 370 | Cesur Tapan | SARDOK | Erkek 30+ | |
| 371 | Ayhan Tan | Göçmen Dağıtımkatkılarıyla❤️ | Erkek 50+ | |
| 372 | Elif Geçgel | Kadın 30+ | ||
| 373 | Moslem Seyedi Ahmadi | Erkek 30+ | ||
| 374 | Sezer Şahin | SibsRun Crew | Erkek 40+ | |
| 375 | Deniz Nadirler | RUNNER’S HIGH SRC | Kadın 40+ | |
| 376 | Galina Mihova | Kadın 40+ | ||
| 377 | MARIA RIBEIRO | MILLENNIUMBCP | Kadın 50+ | |
| 378 | HASAN KIYAK | Red Team | Erkek 50+ | |
